Descripción
INFORMACIÓN TÉCNICA
| PANASONIC 75″ | SAMSUNG 85″ | SAMSUNG65″ | SAMSUNG 55″ | SAMSUNG 43″ | TOSHIBA 32″ | SAMSUNG 32″ | SAMSUNG 27″ | |
| Tecnología | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Tamaño | 75″ / 190,5cm | 85” / 216cm | 65”/ 165cm | 55″ / 139,7cm | 43” / 109,22cm | 32”/ 81,28cm | 32” / 81cm | 27/68,6 |
| Frecuencias | 48Hz AMR | 50 / 60Hz | 50 Hz | 50 / 60Hz | 50/60Hz | 50 Hz | 60 | 60 |
| Conexiones | 2 x HDMI, 1x USB |
3 x HDMI, 1x USB |
2 x HDMI, 2x USB |
3 x HDMI, 2x USB |
3 x HDMI, 2 xUSB, |
2 x HDMI, USB, Euroconector |
2 x HDMI, USB |
2 x HDMI, USB, Euroconector |
| Resolución | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840 x 2.160 | 3.840×2.160 | 1366×768 | 1366×768 | 1.920×1.050 |
| Características | Hub USB integrado, reproductor de medios integrado |
Dolby Digital Plus, Multiroom Link | Dolby Atmos N/A Dolby Digita |
Dolby Digital Plus, | Dolby Digital Plus. Dinamic Crystal Color, Multiroom Link |
Dolby Digital Plus | Dolby Digital plus | Tecnología Flicker Free, 4K Ultra HD |
| Dimensiones | 1.681 x 959 x 73mm |
1895 x 1081 x 26 mm |
1612 x 950 x164mm |
1.242,6×718,4 x63,2mm |
970,2 x 563,2 x 58,8mm |
736 x 180 x 50,4mm | 737,4×465,4 x150,5 |
615,5×193,5 x456mm |
| Peso | 55Kg | 38,3Kg | 21,3Kg | 13,5Kg | 9,5Kg | 6Kg | 3,8Kg | 5,5 Kg |
Soportes para TV
Los soportes de los que disponemos son los siguientes:
- Soporte Pie AUDIPACK 900
- Soporte Pie para TV SPLT1N
- Soporte Suelo para TV SPLTR1
- Soporte Truss AUDIPACK FTC-1500TB



















